Standar & Indikator SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2023/24 |
Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | |
| 2 | Tersedia pedoman rinci sarana dan prasarana (lahan, ruang kelas, perpustakaan, lab, olahraga, seni, UKM, pimpinan, dosen, TU, fasilitas umum) | Buku pedoman sarpras, SOP DPPA | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 3 | Terpenuhi kepemilikan lahan minimal 20 tahun dengan rasio luas 2 m²/ mahasiswa | Sertifikat tanah, dokumen kepemilikan | Memenuhi | Memenuhi | Memenuhi | Memenuhi | |
| 4 | Terpenuhi Luas bangunan sesuai rasio minimum 2 m²/mahasiswa | Data bangunan, IMB, perhitungan rasio | Memenuhi | Memenuhi | Memenuhi | Memenuhi | |
| 5 | Dokumen teknis bangunan | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 6 | Ruang dosen memenuhi rasio 4 m²/dosen serta jaringan data | Data ruang dosen, dokumentasi jaringan | 100% | 100% | 100% | Optimal | |
| 7 | Tersedia Ruang Laboratorium Untuk Pembelajaran | Inventaris ruang laboratorium Untuk Pembelajaran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 8 | Tersedia sistem keamanan bangunan | SOP keamanan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 9 | Tersedia sarpras aksesibel bagi mahasiswa berkebutuhan khusus | Dokumentasi fasilitas difabel | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 10 | Tersedianya sistem informasi layanan administrasi (akademik, keuangan, SDM, aset) mudah diakses | SIM Akademik/Keuangan/SDM/Aset | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 11 | Tersedia dokumen audit mutu internal ketercapaian standar sarpras | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 12 | Ditetapkannya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | SK Rektor Standar Masukan Pendidikan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | |
| 13 | Tersedia kebijakan dan sistem rekrutmen, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi administrasi | Dokumen Pokok-pokok ketenagakerjaan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 14 | Tersedia kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai kebutuhan layanan Prodi | Reposisi tendik, SK Tendik | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 15 | Tersedia dokumen kualifikasi pendidikan tenaga administrasi minimal D3/sederajat | Dokumen Ijazah tendik | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 16 | Tersedia Laporan Kinerja Dosen (LKD) dengan EWMP 9–16 SKS | LKD/BKD | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 17 | Tersedia Perencanaan dan pengembangan DTPR sesuai rencana pengembangan SDM | Renstra SDM, Renstra FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 18 | Rata-rata jumlah bimbingan TA dosen | Rekap bimbingan TA | - | - | - | - | |
| 19 | Persentase pendidikan dosen dengan gelar Doktor | Ijazah S3 | 15% | 20% | 25% | 30% | |
| 20 | Persentase dosen dengan jabatan fungsional GB & LK | SK Jabfung | 18% | 23% | 25% | 30% | |
| 21 | Persentase dosen bersertifikat pendidik | Sertifikat pendidik | 75% | 80% | 85% | 90% | |
| 22 | Rasio dosen tetap : mahasiswa | Data PDDikti | 1:8 | 1:9 | 1:10 | 1:20 | |
| 23 | Persentase dosen aktif melakukan penelitian | Laporan penelitian | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 24 | Persentase dosen aktif melakukan PkM | Laporan PkM | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 25 | Persentase dosen memperoleh rekognisi/pengakuan | Sertifikat, SK rekognisi | 20% | 30% | 35% | 35% | |
| 26 | Persentase dosen aktif menghasilkan publikasi ilmiah | SINTA, Scopus, laporan publikasi | 80% | 85% | 90% | 90% | |
| 27 | Tersedianya dokumen audit mutu internal standar dosen & tendik | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 28 | Ditetapkannya Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | |
| 29 | Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi | E-Budegting | 45% | 40% | 40% | 40% | |
| 30 | Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga | E-Budgeting | 2% | 2% | 3% | 3% | |
| 31 | Tersedianya laporan keuangan perguruan tinggi secara komprehensif, transparan, dan akuntabel | E-Budgeting, | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 32 | Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa per tahun | Rekap anggaran dan realisasi biaya operasional | Rp11 jt | Rp11 jt | Rp15jt | Rp15 jt | |
| 33 | Tersedianya dokumen audit mutu internal ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 34 | Tersedia Kebijakan Standar Masukan Pendidikan | Standar FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 35 | Tersedia kebijakan Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis OBE | Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis OBE | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 36 | Tersedia kebijakan pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE | Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Berbasis OBE | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 37 | Tersedia kurikulum berbasis OBE yang memenuhi KKNI level 6 | Dokumen kurikulum berbasis KKNI/OBE | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 38 | Tersedia Kebijakan Evaluasi kurikulum Berbasis OBE | Pedoman Evaluasi Kurikulum Berbasis OBE | Tersedia | tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 39 | Tersedia Pedoman Penyusunan kurikulum berbasis OBE | Dokumen pedoman penyusunan Kurikulum Berbasis OBE | Tersedia | Tersedia | Tersedia | tersedia | |
| 40 | Tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE | Dokumen pedoman pelaksanaan Kurikulum Berbasis OBE | Tersedia | Tersedia | tersedia | tersedia | |
| 41 | Tersedia pedoman evaluasi kurikulum berbasis OBE | Dokumen pedoman evaluasi Kurikulum Berbasis OBE | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 42 | Tersedianya panduan pembelajaran berbasis penelitian, pengabdian kepada masyarakat, proyek, dan kasus | Buku pedoman integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Proses Pembelajaran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 43 | Tersedianya dokumen penetapan kelulusan mahasiswa tingkat fakulta | Dokumen penetapan kelulusan mahasiswa | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 44 | Tersedianya dokumen penetapan kedalaman materi pembelajaran kurikulum | Dokumen kedalaman materi pembelajaran kurikulum | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 45 | Tersedia Dokumen Kurikulum Prodi | Dokumen kurikulum Prodi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 46 | Tersedia Dokumen Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum yang merupakan turunan visi misi dan Pencirian Keilmuan Prodi | Buku Panduan Penyusunan Kurikulum | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 47 | Tersedia Dokumen Tinjauan kurikulum | Dokumen Tinjauan Kurikulum | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 48 | Persentase mata kuliah yang memanfaatkan hasil penelitian, PkM, proyek, dan kasus | Daftar Mata Kuliah, RPS | 20% | 20% | 25% | 25%[ | |
| 49 | Tersedia bukti monev, AMI dan RTL Ketercapaian Standar Pendidikan | Laporan Monev Tridharma dan AMI,RTL | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 50 | Ditetapkannya Standar Sarana dan Prasarana dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | |
| 51 | Terpenuhi Kepemilikan lahan minimal 20 tahun dengan rasio tambahan luas 2 m²/mahasiswa | Sertifikat tanah, dokumen kepemilikan | Memenuhi | 2 m2 | Memenuhi | 2 m2 | |
| 52 | Bangunan ≥3 lantai dilengkapi elevator | Dokumen teknis bangunan | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 53 | Ruang dosen memenuhi rasio 4 m² / dosen serta jaringan data | Data ruang dosen, dokumentasi jaringan | 100% | 100% | 100% | Optimal | |
| 54 | Tersedia sistem keamanan bangungan | SOP Keamanan | Tersedia | SOP Keamanan | Tersedia | SOP Keamanan | |
| 55 | Tersedia sistem informasi layanan administrasi (akademik, keuangan, SDM, aset) mudah diakses | SIM Akademik/Keuangan/SDM/Aset | Tersedia | SmartCampus Elearning Ebudgeting Sistem PSDM Manajemen Asset Penjaminan Mutu Penelitian dan PkM Perpustakaan Jurnal Kurikulum | Tersedia | SmartCampus Elearning Ebudgeting Sistem PSDM Manajemen Asset Penjaminan Mutu Penelitian dan PkM Perpustakaan Jurnal Kurikulum | |
| 56 | Tersedianya kebijakan dan sistem rekrutmen, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi administrasi | Kebijakan SDM, SOP | Dokumen tersedia | Pokok Ketenagakerjaan | Dokumen tersedia | Pokok Ketenagakerjaan | |
| 57 | Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai kebutuhan layanan Prodi | Reposisi tendik, SK Tendik | Tersedia | SK Reposisi Tendik A_TENDIK Progdi SI | Tersedia | SK Reposisi Tendik A_TENDIK Progdi SI | |
| 58 | Tersedia dokumen kualifikasi pendidikan tenaga administrasi minimal SMA/sederajat | Dokumen ijazah tendik | Tersedia | A_TENDIK Progdi SI | Tersedia | A_TENDIK Progdi SI | |
| 59 | Tersedia Laporan Kinerja Dosen (LKD/BKD) dengan EWMP 9–16 SKS | LKD/BKD | Tersedia | BKD Gasal 2023/2024 BKD GENAP 2023 2024 | Tersedia | BKD Gasal 2024/2025 BKD GENAP 2024 2025 | |
| 60 | Tersedian Dokumen perencanaan dan pengembangan DTPR sesuai rencana pengembangan SDM | Renstra SDM | Tersedia | Renstra SDM, Renstra FTII | Tersedia | Renstra SDM, Renstra FTII | |
| 61 | Tersedianya laporan Penggunaan keuangan perguruan tinggi secara komprehensif, transparan, dan akuntabel | E_Budgeting | Tersedia | E-Budgeting | Tersedia | E-Budgeting | |
| 62 | Tersedia panduan pembelajaran berbasis penelitian, pengabdian kepada masyarakat, proyek, dan kasus | Buku Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Proses Pembelajaran | Tersedia | Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran | Tersedia | Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran | |
| 63 | Tersedia dokumen penetapan kelulusan mahasiswa tingkat fakultas | Dokumen penetapan kelulusan mahasiswa | Tersedia | Kelulusan2324 | Tersedia | Kelulusan2425 | |
| 64 | Persentase mata kuliah yang meman faatkan hasil penelitian, PkM, proyek, dan kasus | Daftar Matakuliah, RPS | 20% | 27% Daftar MK | 20% | 27% DaftarMK | |
| 65 | Tersedia bukti monev AMI & RTL ketercapaian Stan dar Pendidikan | Laporan Mo nev Tridhar ma dan AMI & RTL | Tersedia | Monev23/24, AMI_2024, RTL | Tersedia | Monev24/25, AMI_2025, RTL | |
| 66 | Ditetapkannya Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam SK Rektor | SK Rektor standar FTII | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | |
| 67 | Rasio jumlah mahasiswa diterima dibanding jumlah peminat | Laporan statistik PMB | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | |
| 68 | Banyaknya mahasiswa afirmasi | Laporan statistik PMB | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 69 | Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru | Buku Pedoman PMB | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 70 | Persentase jumlah mahasiswa asing dari total mahasiswa aktif | Data PD DIKTI, | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| 71 | Tersedianya dokumen audit mutu internal ketercapaian standar PMB | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 72 | Tersedianya dokumen audit mutu internal PMB | Laporan AMI | Tersedia | AMI 2024 | tersedia | AMI 2025 | |
| 73 | Tersedia Kebijakan Standar Proses Pendidikan | SK Rektor Standar FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 74 | Tersedia dokumen kurikulum yang mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek(PBL) dan studi kasus(CBL) | Buku kurikulum KKNI/OBE, Daftar Matakuliah PBL/CBL | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 75 | Persentase mahasiswa yang mengikuti program micro-credential | Daftar Peserta Mirco-Credential | 10% | 11% | 12% | 15% | |
| 76 | Tersedia Pedoman Penyusunan RPS | Buku Pedoman penyusunan RPS | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia | |
| 77 | Tersedia Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen | Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia | |
| 78 | Tersedia Pedoman Metode dan Media Pembelajaran, serta Penilaian Pembelajaran | Pedoman Akademik, Peraturan Akademik | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia | |
| 79 | Terlaksana monev Pembelajaran | Laporan Monev | terlaksana | terlaksana | terlaksana | terlaksana | |
| 80 | Tersedia Kebijakan dan Pedoman Suasana Akademik | Buku Pedoman | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia | |
| 81 | Tersedia Dokumen Kegiatan Peningkatan Suasana Akademik | Dokumen Kegiatan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 82 | Tersedia Dokumen Hasil Survei Kepuasan Tentang Suasana Akademik | Dokumen Survei | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 83 | Tersedia Analisis dan Perencanaan Strategis Pengembangan Suasana Akademik | Laporan Analisis | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 84 | Tersedia RPS di setiap mata kuliah | RPS terdigitalisasi | tersedia | tersedia | tersedia | tersedia | |
| 85 | Tersedia Satgas (PPKS) | SK Rektor | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 86 | Tersedia Pedoman Penerimaan Mahasiswa Jalur RPL | Pedoman Penyelenggaraan RPL | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 87 | Terlaksana Pembelajaran 16x Pertemuan | Presensi, BAP | Terlaksana | terlaksana | terlaksana | terlaksana | |
| 88 | Tersedia Ragam Bentuk Metode Pembelajaran | Dokumen Kurikulum | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 89 | Tersedia Pembimbing Untuk Pembelajaran di Luar PT | ST Pembimbing | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 90 | Tersedia Beban Belajar Program Sarjana 146 SKS | Dokumen Kurikulum | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 91 | Tersedia Beban SKS semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS untuk Program Sarjana | Dokumen Kurikulum | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 92 | Tersedia Beban SKS semester 3 hingga 8 maksimal 24 SKS Untuk Program Sarjana | Dokumen Kurikulum | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 93 | Tersedia Kebijakan Pedoman MBKM | Panduan Kurikulum PT | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 94 | Tersedia Dokumen Rekognisi MBKM | Dokumen Rekognisi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 95 | Terlaksana Program Magang Mahasiswa di DUDIKA | Laporan Magang | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 96 | Tersedia Tugas Akhir Untuk Mahasiswa Sarjana | Laporan Tugas Akhir | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 97 | Tersedia Laporan PD DIKTI secara lengkap dan tepat waktu setiap semester | Bukti pelaporan PD DIKTI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 98 | Tersedia Dokumen Ijazah, Transkrip dan SKPI bagi Semua Lulusan | Ijazah, Transkrip, SKPI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 99 | Tersedia Laporan Hasil Penilaian Semua Lulusan | SK Kelulusan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 100 | Persentase Kelulusan Tepat Waktu | Rekap Kelulusan | 50% | 55% | 60% | 60% | |
| 101 | Tersedia dokumen kurikulum yang mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek (PBL) dan studi khasus (CBL) | Buku kurikulum KKNI/OBE, Daftar Matakuliah PBL/CBL | Tersedia | Buku Kurikulum 2020 DaftarCBL/PBL | Tersedia | Buku Kurikulum 2024 DaftarCBL/PBL | |
| 102 | Persentase mahasiswa yang mengikuti program Micro-Credensial | Daftar peserta Micro-Credensial | 10% | 13,85% | 11% | 16,17% | |
| 103 | Tersedianya Satgas PPKS | SK Rektor | tersedia | SK Satgas PPKS | tersedia | SK Satgas PPKS | |
| 104 | Tersedianya pembimbing untuk pembelajaran di luar PT | ST Pembimbing | tersedia | ST Pembimbing MSIB | tersedia | ST Pembimbing MSIB | |
| 105 | Tersedia beban SKS semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS untuk progran sarjana | Dokumen kurikulum | tersedia | Dokumen Kurikulum Program Studi | tersedia | Dokumen Kurikulum Program Studi | |
| 106 | Tersedi beban SKS semester 3 hingga 8 maksimal 24 SKS untuk progran sarjana | Dokumen Kurikulum | tersedia | Dokumen Kurikulum Program Studi | tersedia | Dokumen Kurikulum Program Studi | |
| 107 | Tersedia dokumen recognisi MBKM | Dokumen Recognisi | tersedia | Laporan Konversi MSIB | tersedia | Laporan Konversi MSIB | |
| 108 | Tersedia dokumen ijasah, transkrip, dan SKPI bagi semua lulusan | Transkrip, Ijasah, SKPI | Tersedia | dokumen ijasah, transkip,skpi | Tersedia | dokumen ijasah, transkip,skpi | |
| 109 | Tersedia Kebijakan Standar Luaran Pendidikan | Standar FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 110 | Tersedia Kebijakan Profil Lulusan, Bahan Kajian, CPL dan CPMK | Dokumen Kurikulum | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 111 | Terlaksana Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum Melibatkan Stakeholder | Laporan Tinjauan Kurikulum | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 112 | Persentase Mahasiswa yang mencapai Nilai Minimal Sesuai Kriteria Kelulusan pada Setiap CPMK | Rekap Nilai Matakuliah | 70% | 70% | 80% | 80% | |
| 113 | Tingkat Ketercapaian setiap CPMK Berdasarkan Pemetaan Soal atau Tugas terhadap Indikator CPMK | Rekap Nilai Matakuliah | 70% | 70% | 80% | 80% | |
| 114 | Persentase Matakuliah yang Mendukung Ketercapaian CPL melalui Pemetaaan CPL-CPMK | Matriks CPL-CPMK | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 115 | Persentase Mahasiswa yang Mencapai Nilai Minimal pada CPMK yang Berkontribusi pada CPL | Rekap Nilai Mahasiswa | 70% | 70% | 80% | 80% | |
| 116 | Tingkat Ketercapaian CPL berdasarkan Agregasi Capaian CPMK | Laporan Analisis CPL | 70% | 70% | 80% | 80% | |
| 117 | Tercapai persentase kelulusan tepat waktu | Rekap Akademik | 55% | 60% | 60% | 60% | |
| 118 | Tercapairata-rata lama studi sesuai masa tempuh kurikulum | Rekap Lama Studi | 4 tahun | 4 tahun | 4 tahun | 4 tahun | |
| 119 | Tercapai rata-rata IPK lulusan | Rekap IPK Lulusan | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | |
| 120 | Tracer Study | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| 121 | Tercapai persentase kesesuaian bidang kerja (PBS) | Tracer Study | 50% | 50% | 55% | 55% | |
| 122 | Persentase lulusan bekerja tingkat internasional dan nasional | Tracer Study | 25% | 25% | 30% | 30% | |
| 123 | Tercapai tingkat kepuasan pengguna lulusan | Survei Pengguna Lulusan | 80% Tercapai | 83% Tercapai | 85% tercapai | 90% Tercapai | |
| 124 | Jumlah prestasi mahasiswa akade mik dan non-akademik | Sertifikat, Piagam | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| 125 | Jumlah mahasiswa/alumni bersertifikasi kompetensi | Sertifikat Kompetensi | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 126 | Persentase mata kuliah yang mendukung ketercapaian CPL melalui pemetaan CPL–CPMK | Matriks CPL–CPMK | 100% mata kuliah terpetakan | 100% Buku Kurikulum 2324 | 100% mata kuliah terpetakan | 100% Buku Kurikulum 2024 | |
| 127 | Tercapainya persentase kelulusan tepat waktu | Rekap Akademik | ≥ 55% | 58% Data | ≥ 60% | 64% Data | |
| 128 | Tercapai rata-rata lama studi sesuai masa tempuh kurikulum | Rekap Lama Studi | 4 | 3,65 LKPS Tabel 2.B.4 | 4 | 3,29 LKPS Tabel 2.B.4 | |
| 129 | Tercapai waktu tunggu lulusan terserap ≤ 6 bulan | Tracer Study | 6 | 5,33 LKPS Tabel 2.B.4 | 5 | 3,06 LKPS Tabel 2.B.4 | |
| 130 | Prosentase lulusan bekerja tingkat internasional dan nasional | Tracer Study | 25% | 36% LKPS Tabel 2.B.4 | 25% | 36% LKPS Tabel 2.B.4 | |
| 131 | Jumlah prestasi mahasiswa akademik dan non-akademik | Sertifikat, Piagam | 25 | 41 Akademik NonAkademik | 25 | 37 Akademik NonAkademik | |
| 132 | Jumlah mahasiswa/ alumni bersertifikasi kompetensi | Sertifikat Kompetensi | 20 | 27 Data | 25 | 27 Data |
Total: 132 baris